|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $2.100.000 al 1ro - CLP $420.000 al 2do - CLP $210.000 al 3ro - CLP $105.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trif / $200 Cuat POZO ESTIMADO: TRIFECTA $ 1.000.000 $1.000 DOB / MEGATRIP N°1 ETP 3- ENG |
|||||
1 |
![]() |
Eddie
MC 3a (Oct) Stud Tobe
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Ramhe
HA 3a (Ago) Stud Garage Jcs
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | CLP $1.625.000 |
| PasPasto | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | CLP $1.500.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | CLP $1.625.000 |
| c1300CHS-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $125.000 |
| DSC | 13 | Pts | 0 | ||||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.92 | CdCd | 7° | 7¾ | 4.80 | 415k | 55k | A. Vásquez | Smile Queen. (½ cp) Tsukimi. (1¾) Angela Brava. | |||
| 29Dic2529Dic25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.26 | CdCd | 5° | 6½ | 69.1 | 414k | 55k | V. Miranda | Jannik. (pz) Seven Wonders. (3½) Malory. | |||
| 15Dic2515Dic25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.07 | CdCd | 5° | 4¼ | 10.8 | 412k | 55k | V. Miranda | Yokita. (¾ cp) Me Das Otro Beso. (1¼) Wielka. | |||
| 7Dic257Dic25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.75 | CdCd | 4° | 8 | 55 | 414k | 55k | C. Jorquera | Lady In Black. (3½) Seven Wonders. (4) Malory. | |||
| 1Dic251Dic25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.17.93 | CdCd | 4° | 11½ | 45.3 | 408k | 55k | C. Jorquera | Private Collection. (2) Pretty Distorted. (8½) Bront Lucky. |
3 |
![]() |
Djocovic
MC 3a (Jul) Stud El Tata
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1300m | [A] | 01.18.49 | CdCd | 8° | 41½ | 11.8 | 505k | 57k | D. Alvarado | Perduto. (½ cp) Como Un Corazon. (2¾) Al Amir. |
4 |
![]() |
Gundogan
MC 3a (Sep) Stud Carillón
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | CLP $437.500 |
| TotTotal | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | CLP $1.687.500 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $450.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | CLP $1.687.500 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 11 | Pts | 0 | ||||
| 23Feb2623Feb26 | CCHS | 1400m | [A] | 01.25.73 | HdHd | 4° | 3 | 4.9 | 486k | 56k | B. Sancho | 9 al 4 | Wielka. (1) Vivo Por Ella. (1¾) Muy Solo Aqui. | ||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1300m | [A] | 01.18.49 | CdCd | U° | Rd | 480k | 57k | R. Fournet | Perduto. (½ cp) Como Un Corazon. (2¾) Al Amir. | ||||
| 30Ene2630Ene26 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.83 | CdCd | 3° | 5¾ | 2.7 | 482k | 57k | J. Medina | Namrud Tiger. (3) Erkan. (5¾) Gundogan. | |||
| 23Ene2623Ene26 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.29 | CdCd | 3° | 6 | 2.7 | 482k | 57k | J. Medina | Julio Pardo. (3¾) Murcott. (6) Gundogan. | |||
| 15Dic2515Dic25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.83 | CdCd | 3° | 2½ | 2.6 | 469k | 57k | N. Ramirez | Rey Salomon. (2) Conquistado. (2½) Gundogan. |
5 |
![]() |
Gambitta
HC 3a (Sep) Stud Stud Marenga
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $550.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $550.000 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $550.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 238 | Pts | 0 | ||||
| 11Jul2511Jul25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.84 | CdCd | 9° | 8 | 4.2 | 459k | 56.5k | J. Guajardo | La Matea. (1) Blue For Ever. (2¼) Noche Sublime. | |||
| 27Jun2527Jun25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.11.47 | CdCd | 3° | 1¾ | 4.3 | 470k | 56k | J. Guajardo | Triacastela. (1) Wozniacki. (1¾) Gambitta. | |||
| 13Jun2513Jun25 | CCHS | 1300m | [P] | 01.18.82 | CdCd | 6° | 4¼ | 15.1 | 472k | 56k | J. Guajardo | Niña Pizpireta. (2¾) Flofli. (3) Lady In Black. |
6 |
![]() |
Entre Los Dos
MC 3a (Sep) Stud Kunz
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $185.000 |
| TotTotal | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | CLP $185.000 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $185.000 |
| chsCHS | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | CLP $185.000 |
| DSC | 5 | Pts | 0 | ||||
| 1Mar261Mar26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.92 | CdCd | 3° | 4¼ | 12.9 | 455k | 57k | J. Castillo | Cruza El Rio. (½ cb) Poeta Griego. (4¼) Entre Los Dos. | |||
| 20Feb2620Feb26 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.34 | CdCd | 9° | 9 | 4.5 | 462k | 57k | J. Castillo | Erkan. (½ cp) Cartao Preto. (5¼) Luquitas. | |||
| 18Dic2518Dic25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.09 | CdCd | 13° | 14 | 70.60 | 457k | 57k | J. Castillo | Running In Nevada. (½ cp) Matsuyama. (1½) Te Cache. | |||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1200m | [A] | 01.11.98 | CdCd | U° | 16¾ | 9.4 | 455k | 57k | J. Herrera | A Mi Modo. (1) Nyquister. (1¼) Te Cache. | |||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.74 | CdCd | 6° | 8½ | 13.4 | 462k | 57k | J. Herrera | Tren Del Recuerdo. (2) Roca Rey. (2) Zarkahn. |
7 |
![]() |
Kaula
HC 3a (Sep) Stud Doña Lili
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Murcott
MC 3a (Jul) Stud Barbastro
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | CLP $815.000 |
| TotTotal | 20 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | CLP $3.671.000 |
| PasPasto | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | CLP $2.470.000 |
| chsCHS | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | CLP $2.915.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $105.000 |
| DSC | 5 | Pts | 0 | ||||
| 1Mar261Mar26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.92 | CdCd | 7° | 8 | 3.1 | 517k | 57k | R. Cisternas | Cruza El Rio. (½ cb) Poeta Griego. (4¼) Entre Los Dos. | |||
| 20Feb2620Feb26 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.34 | CdCd | 6° | 6 | 2.4 | 522k | 57k | R. Cisternas | Erkan. (½ cp) Cartao Preto. (5¼) Luquitas. | |||
| 13Feb2613Feb26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.04 | CdCd | 2° | 1¼ | 3.6 | 520k | 57k | R. Cisternas | Chilgland. (1¼) Murcott. (1¼) Kilan. | |||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1300m | [A] | 01.18.49 | CdCd | 4° | 8 | 8.3 | 516k | 57k | R. Fuenzalida | Perduto. (½ cp) Como Un Corazon. (2¾) Al Amir. | |||
| 23Ene2623Ene26 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.29 | CdCd | 2° | 3¾ | 3.8 | 522k | 57.5k | J. González | Julio Pardo. (3¾) Murcott. (6) Gundogan. |