|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.400.000 al 2do - CLP $700.000 al 3ro - CLP $350.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trif POZOS ESTIMADOS: MEGATRIPLE N°3 $ 13m / DOBLE DE MIL $ 1m / TRIFECTA $ 2m $200 MEGA SPF / $1.000 DOB / $1.000 MEGATRIP N°3 ETP 1 / MP6 N°1 ETP 5 / POLLON ETP 6 |
|||||
1 |
![]() |
Don Tommasino
MC 2a (Jul) Stud Don Mario
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $300.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $300.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $300.000 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $300.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 26Ene2626Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.04.16 | CdCd | 4° | 3¾ | 3.4 | 503k | 57k | B. León | Muskiz. (2) Bottura. (3¼) Ferblack. |
2 |
![]() |
Morrison
MA 2a (Sep) Stud Paola
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| chsCHS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| DSC | 24 | Pts | 0 | ||||
| 13Feb2613Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.54 | CdCd | 2° | 2¼ | 1.6 | 473k | 57k | H. Ochoa | Bottura. (2¼) Morrison. (3½) Ferblack. |
3 |
![]() |
Siete Veintiuno
MC 2a (Sep) Stud Charito
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 32 | Pts | 0 | ||||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.30 | CdCd | 10° | 15¾ | 6.70 | 468k | 57k | S. González | Yo No Vine A esto. (2¼) Valcabado. (3¼) Que Locura. |
4 |
![]() |
Yo Celebro
MC 2a (Sep) Stud Tobe
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Neto Positivo
MC 2a (Oct) Stud Curepto
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Major Tom
MC 2a (Oct) Stud Matriarca
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CLP $1.750.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CLP $1.750.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CLP $1.750.000 |
| chsCHS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CLP $1.750.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
All In
MC 2a (Ago) Stud R.T.
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $300.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $300.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $300.000 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $300.000 |
| DSC | 24 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Chitoro
MM 2a (Jul) Stud Gran Gallito
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $350.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 2 | CLP $1.100.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | CLP $1.100.000 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | CLP $1.100.000 |
| DSC | 14 | Pts | 1 | ||||
| 23Feb2623Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.97 | CdCd | 4° | 2¾ | 10.2 | 464k | 57.5k | N. Santibañez | El Glorioso. (1½) Major Tom. (2¾) Negretino. | |||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.88 | CdCd | 7° | 7¼ | 5.40 | 454k | 57k | N. Ramirez | Joaquin. (1¼) Renatitocrack. (1¾) Don Cristian. | |||
| 26Dic2526Dic25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.84 | ClCl | ClCdClCd | 3° | 2 | 15.7 | 457k | 57k | N. Ramirez | Mr Toco. (pz) Keri Too. (2) Chitoro. | ||
| 13Dic2513Dic25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.78 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 5¼ | 4.60 | 456k | 57k | B. León | Estebanopro. (1½) Tsubasa. (2) Renatitocrack. |
9 |
![]() |
Sopelana
MR 2a (Jul) Stud Tim Bero
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
10 |
![]() |
Negretino
MC 2a (Jul) Stud Catalina Paz
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $700.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $700.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $700.000 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $700.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
11 |
![]() |
Buenos Tiempos
MM 2a (Sep) Stud Cinco Estrellas
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| chsCHS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| DSC | 31 | Pts | 0 | ||||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.10 | CdCd | 2° | 1¾ | 7.5 | 490k | 57k | J. Zúñiga | Comandante Trueno. (1¾) Buenos Tiempos. (7½) El Glorioso. |