|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $3.200.000 al 1ro - CLP $640.000 al 2do - CLP $320.000 al 3ro - CLP $160.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta POZO ESTIMADO TRIPLE DESQUITE DE MIL $10.000.000.- 1ª ETAPA TRIPLE DESQUITE DE MIL, DOBLE DE MIL Nº 7 |
|||||
1 |
![]() |
La Chavela
HC 2a (Sep) Stud Los Leones
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Stay Tuned
HC 2a (Oct) Stud JS
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Santa Yapa
HA 2a (Oct) Stud Gabriel Reyes G.
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 39 | Pts | 0 | ||||
| 5Mar265Mar26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.83 | CdCd | 8° | 15 | 38.50 | 428k | 51k | J. Villagran | Happy Trail. (cb) Lady Juge. (1¼) Ema Shadow. | |||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 00.58.51 | ClCl | ClCdClCd | 10° | 9 | 22.9 | 434k | 55k | L. González | Disco Star. (½ cp) Prometeo. (1½) Otra Vez Pituco. | ||
| 11Ene2611Ene26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.68 | ClCl | ClCdClCd | 7° | 13½ | 13.2 | 435k | 55k | L. González | Voltaje. (3¾) Disco Star. (9) Catenaccio. |
4 |
![]() |
Cuando Vuelves
HA 2a (Sep) Stud Toleo Toleo
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Brangelina
HC 2a (Ago) Stud Don Gil
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
La Carmela
HC 2a (Jul) Stud Haras Don Luis
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 26 | Pts | 0 | ||||
| 18Mar2618Mar26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.71 | CdCd | 8° | 21¾ | 83.1 | 447k | 55k | M. Donoso | Makhulu. (6¼) Ferblack. (6¾) Volturi. |
7 |
![]() |
El Lado Be
HC 2a (Ago) Stud Haras Porta Pía
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Dulce Tormenta
HM 2a (Sep) Stud Pobre Obrero
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 26 | Pts | 0 | ||||
| 18Mar2618Mar26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.71 | CdCd | 7° | 15¼ | 27.0 | 423k | 56k | G. Pérez | Makhulu. (6¼) Ferblack. (6¾) Volturi. |
9 |
![]() |
Ley Franca
HM 2a (Ago) Stud Haras Santa Loreto
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 38 | Pts | 0 | ||||
| 6Mar266Mar26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.29 | CdCd | 6° | 8¼ | 3 | 425k | 55k | J. Medina | Honey Raw. (4) Calentita. (5½) Dollar Tree. |
10 |
![]() |
Mary Luz
HC 2a (Jul) Stud Cacique
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
11 |
![]() |
La Fajita
HA 2a (Oct) Stud Doña Sofía
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $250.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $250.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $250.000 |
| v1000VSC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 33 | Pts | 0 | ||||
12 |
![]() |
Majestic Aura
HA 2a (Sep) Stud Haras Sumaya
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||