|
.
![]() |
|
|
|||
|
CLP $2.500.000 al 1ro - CLP $500.000 al 2do - CLP $250.000 al 3ro - CLP $125.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trif / $200 Cuatrifecta $1.000 DOB / MEGATRIP N°1 ETP 2- ENG. |
|||||
1 |
![]() |
Madre Patria
HA 3a (Oct) Stud Asturias
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | CLP $500.000 |
| TotTotal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | CLP $500.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | CLP $500.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1200m | [A] | 01.12.75 | CdCd | 2° | 1 | 18.7 | 438k | 51k | D. Cheuque | La Polito. (1) Madre Patria. (5¾) Bront Lucky. | |||
| 20Oct2520Oct25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.19.34 | CdCd | 8° | 11¼ | 28.5 | 437k | 55k | J. Zúñiga | Cristal Ginger. (4¼) Tsukimi. (5) Nahuen. | |||
| 29Ago2529Ago25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.65 | CdCd | 8° | 7 | 32.3 | 441k | 55k | R. Fuenzalida | Metallica. (pz) La Buena Moza. (½ cp) Luga. | |||
| 11Ago2511Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.11 | CdCd | 7° | 4¾ | 14.1 | 452k | 55k | R. Fuenzalida | Tea And Milk. (Nrz) Ñilca. (½ cp) Hipatia. | |||
| 1Ago251Ago25 | CCHS | 1000m | [A] | 01.01.12 | CdCd | 5° | 8 | 28.8 | 448k | 55k | R. Fuenzalida | La Momita. (1¾) Ferluisi. (4) Prodigio De Amar. |
2 |
![]() |
Tsukimi
HA 3a (Jul) Stud El Quijote
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | CLP $2.073.750 |
| TotTotal | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | CLP $2.073.750 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $350.000 |
| chsCHS | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | CLP $1.200.000 |
| c1300CHS-1300 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | CLP $1.200.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
| 20Oct2520Oct25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.19.34 | CdCd | 2° | 4¼ | 5.2 | 478k | 55k | R. Fuenzalida | Cristal Ginger. (4¼) Tsukimi. (5) Nahuen. | |||
| 22Sep2522Sep25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.17.52 | CdCd | 3° | 14¼ | 10.6 | 466k | 55k | R. Fuenzalida | Mi Mama Ines. (9¾) Amor Furtivo. (14¼) Tsukimi. | |||
| 25Ago2525Ago25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.19.54 | CdCd | 3° | 3¾ | 27.5 | 461k | 55.5k | R. Fuenzalida | Blue For Ever. (3½) Wozniacki. (3¾) Tsukimi. | |||
| 18Jul2518Jul25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.18.93 | CdCd | 6° | 13¾ | 4.4 | 476k | 56k | O. Ulloa | La Curura. (3) Ricondita. (4¾) Guagua Feliz. | |||
| 30May2530May25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.93 | CdCd | 8° | 11¼ | 7.4 | 470k | 56.5k | O. Ulloa | Sacanne. (½ cp) Flower Power. (1¼) Sorrisi. |
3 |
![]() |
Ramhe
HA 3a (Ago) Stud Garage Jcs
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | CLP $1.300.000 |
| TotTotal | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | CLP $1.300.000 |
| PasPasto | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | CLP $1.300.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | CLP $1.300.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1200m | [A] | 01.12.75 | CdCd | 9° | 10¼ | 54.9 | 414k | 55k | W. León | La Polito. (1) Madre Patria. (5¾) Bront Lucky. | |||
| 25Ago2525Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.59.14 | CdCd | 12° | 16 | 282.1 | 411k | 56k | J. Reyes | Abombada. (1½) Framing. (4) Reina Alba. | |||
| 8Ago258Ago25 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.35 | CdCd | 11° | 12½ | 37.9 | 414k | 55k | V. Miranda | Ema Coock. (3¼) Ta Guapita. (4½) Perfide. | |||
| 11Jul2511Jul25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.84 | CdCd | 11° | 11¾ | 90.2 | 408k | 52k | J. Tapia | La Matea. (1) Blue For Ever. (2¼) Noche Sublime. | |||
| 13Jun2513Jun25 | CCHS | 1300m | [P] | 01.18.82 | CdCd | 9° | 9¼ | 10.8 | 414k | 55k | I. Valdivia | Niña Pizpireta. (2¾) Flofli. (3) Lady In Black. |
4 |
![]() |
Private Collection
HA 3a (Oct) Stud Haras Jockey
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $225.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $225.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $225.000 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $225.000 |
| DSC | 84 | Pts | 0 | ||||
| 8Sep258Sep25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.42 | CdCd | 4° | 5 | 3.5 | 457k | 55k | J. Medina | Good Decisions. (3¼) Estrella Del Sol. (5) Lady In Black. |
5 |
![]() |
Pretty Distorted
HC 3a (Ago) Stud Stud Haras Lizzie
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Bront Lucky
HC 3a (Ago) Stud Tetito Ignacio
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | CLP $375.000 |
| TotTotal | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | CLP $375.000 |
| PasPasto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | CLP $0 |
| chsCHS | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | CLP $375.000 |
| c1300CHS-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1200m | [A] | 01.12.75 | CdCd | 3° | 5¾ | 3.3 | 472k | 55k | M. Morales | La Polito. (1) Madre Patria. (5¾) Bront Lucky. | |||
| 24Oct2524Oct25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.49 | CdCd | 5° | 7 | 5.8 | 470k | 52k | B. Troncoso | Eywa. (3) Under The Light. (6½) Rubia Clara. | |||
| 20Oct2520Oct25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.19.34 | CdCd | 5° | 10½ | 8 | 467k | 55k | A. Alvarez | Cristal Ginger. (4¼) Tsukimi. (5) Nahuen. | |||
| 3Oct253Oct25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.29 | CdCd | 7° | 12½ | 5.2 | 486k | 55k | J. Herrera | Amor Furtivo. (6¼) La Kiki Bella. (7½) Fior Di Latte. | |||
| 26Sep2526Sep25 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.57 | CdCd | 4° | 2¼ | 7.3 | 492k | 55k | G. Rodríguez | La Dopinhue. (pz) Ampawan. (1½) Eywa. |
7 |
![]() |
Princess Thai
HA 3a (Jul) Stud Alonmate
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | CLP $125.000 |
| TotTotal | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | CLP $125.000 |
| chsCHS | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | CLP $125.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 22Nov2522Nov25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.80 | CdCd | 10° | 8¾ | 88.40 | 422k | 55k | J. Villablanca | Andesita. (5¼) Sogna Con Me. (5¼) Mariadynis. | |||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1200m | [A] | 01.12.75 | CdCd | 4° | 6½ | 80.9 | 420k | 55.5k | J. Villablanca | La Polito. (1) Madre Patria. (5¾) Bront Lucky. | |||
| 8Nov258Nov25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.18.65 | CdCd | 7° | 9¼ | 81.10 | 422k | 55k | J. Villablanca | Eres Juguetona. (2¾) Andesita. (2¾) Sogna Con Me. | |||
| 1Nov251Nov25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.18 | CdCd | 9° | 20½ | 103.70 | 419k | 55k | J. Villablanca | Nougatini Flower. (1) Eres Juguetona. (10½) Prosperita. | |||
| 24Oct2524Oct25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.49 | CdCd | 7° | 8½ | 103 | 418k | 55k | J. Villablanca | Eywa. (3) Under The Light. (6½) Rubia Clara. |
8 |
![]() |
Jefa De Jefas
HC 3a (Jul) Stud Bureo
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 52 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Como Un Corazon
HA 3a (Ago) Stud Stud El Mirador
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $350.000 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $350.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $350.000 |
| c1300CHS-1300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $350.000 |
| DSC | 31 | Pts | 0 | ||||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.42 | CdCd | 8° | 8¼ | 28.6 | 422k | 55k | S. González | Quiet Moon. (Nrz) Malory. (1¼) Cambia El Switch. | |||
| 22Sep2522Sep25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.17.52 | CdCd | 7° | 16½ | 24.1 | 426k | 55k | B. Sancho | Mi Mama Ines. (9¾) Amor Furtivo. (14¼) Tsukimi. | |||
| 8Sep258Sep25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.42 | CdCd | 10° | 12½ | 9.3 | 428k | 55k | B. Sancho | Good Decisions. (3¼) Estrella Del Sol. (5) Lady In Black. | |||
| 1Ago251Ago25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.19.70 | CdCd | 3° | 19¾ | 17.3 | 418k | 55k | B. Sancho | Sky Army. (16¾) Citlalli. (19¾) Como Un Corazon. |