|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $1.870.000 al 1ro - CLP $374.000 al 2do - CLP $187.000 al 3ro - CLP $93.500 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trifecta POZOS ESTIMADOS: MEGA SUPERFECTA $ 3.000.000 / TRIFECTA $ 8.000.000.- $200 MEGA SPF / TRIPDESQ ETP 3- ENG / MP6 N°2 ETP 6 / POLLON ETP 14 |
|||||
1 |
![]() |
Clau The Gold
HA 4a (Sep) Stud Lady Manchas Negras
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | CLP $2.796.000 |
| TotTotal | 22 | 2 | 6(1) | 1 | 2 | 11 | CLP $10.584.500 |
| PasPasto | 17 | 2 | 6(1) | 1 | 2 | 6 | CLP $10.584.500 |
| chsCHS | 11 | 1 | 5(1) | 1 | 1 | 3 | CLP $5.284.500 |
| c1000CHS-1000 | 7 | 1 | 5(1) | 0 | 1 | 0 | CLP $5.103.500 |
| DSC | 14 | Pts | 1 | ||||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.92 | HdHd | 2° | 1 | 4 | 485k | 57k | N. Ramirez | 13 al 10 | Balder El Noruego. (1) Clau The Gold. (4) Arthur Shelby. | ||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.90 | HdHd | 2° | pz | 2.5 | 482k | 56k | N. Ramirez | 12 al 9 | Brego. (pz) Clau The Gold. (1) Calochita. | ||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.60 | HdHd | 7° | 5 | 5.5 | 484k | 53k | J. Zúñiga | 16 al 12 | Mate Amargo. (cb) Crans Montana. (2¼) Super Smash. | ||
| 20Oct2520Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.89 | HdHd | 2° | 2 | 2 | 477k | 56k | V. Cifuentes | 11 al 8 | Grande Tuza. (2) Clau The Gold. (2½) Crystalita. | ||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.33 | HdHd | 1° | 1 | 2.1 | 470k | 55k | V. Cifuentes | 7 al 4 | Clau The Gold. (1) Scandinava. (1½) Balder El Noruego. |
2 |
![]() |
Super Smash
MC 3a (Jul) Stud Marita
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 9 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 6 | CLP $4.351.000 |
| TotTotal | 9 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 6 | CLP $4.351.000 |
| PasPasto | 7 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 4 | CLP $4.351.000 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 9 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 6 | CLP $4.351.000 |
| c1000CHS-1000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $3.500.000 |
| DSC | 31 | Pts | 1 | ||||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.60 | HdHd | 3° | 2¼ | 9.8 | 476k | 54k | J. Toro | 16 al 12 | Mate Amargo. (cb) Crans Montana. (2¼) Super Smash. | ||
| 17Oct2517Oct25 | CCHS | 1400m | [A] | 01.24.35 | ClCl | ClCdClCd | 8° | 21½ | 48.2 | 469k | 57k | J. Toro | Good Deal. (¾ cp) El Griego. (6) Que Gusto De Verte. | ||
| 22Ago2522Ago25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.17 | CdCd | U° | 13½ | 25.5 | 491k | 57k | J. Toro | Palacete. (1¾) Bajos York. (3) Fueguito Fuego. | |||
| 3Ago253Ago25 | CCHS | 1300m | [P] | 01.18.81 | CdCd | 7° | 14¾ | 25.4 | 491k | 54.5k | R. Fuenzalida | No Me Quemes. (pz) Salzburg. (3½) Señor Amante. | |||
| 27Jun2527Jun25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.36.35 | ClCl | G1G1 | U° | 29½ | 73.7 | NSPk | 57k | J. Toro | Created. (2¾) Rambam. (7½) Pimpazo. | ||
| (*)25May25(*)25May25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.59.35 | CdCd | 1° | 3 | 31 | 489k | 57k | J. Toro | Super Smash. (3) Perfume De Gol. (3¾) El Nany. |
3 |
![]() |
Sapirongo
MC 3a (Sep) Stud Mar Y Sol
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $3.300.000 |
| TotTotal | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $3.300.000 |
| PasPasto | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $3.300.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | CLP $3.300.000 |
| c1000CHS-1000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $3.300.000 |
| DSC | 31 | Pts | 0 | ||||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.60 | HdHd | 5° | 4 | 4.6 | 478k | 56k | G. Rodríguez | 16 al 12 | Mate Amargo. (cb) Crans Montana. (2¼) Super Smash. | ||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.08.74 | ClCl | ClCdClCd | 11° | 12½ | 14 | 468k | 57k | K. Espina | Triacastela. (½ cp) Bajos York. (1¾) On Look. | ||
| 26Sep2526Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.22 | CdCd | 1° | ½ cp | 7.1 | 474k | 57.5k | O. Ulloa | Sapirongo. (½ cp) Tren Del Recuerdo. (7½) Patron De Muskiz. | |||
| 17Sep2517Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.85 | CdCd | 3° | 5¼ | 7.9 | 478k | 57k | A. Apablaza | Tejedor De Sueños. (3¾) Il Tagliato. (5¼) Sapirongo. | |||
| 25Ago2525Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.39 | CdCd | 5° | 9¼ | 35.8 | 469k | 57k | A. Apablaza | Need To Fly. (6¼) Perdona Rapido. (6¾) Musico y Soldado. |
4 |
![]() |
Mate Amargo
MC 4a (Sep) Stud Mi Chica Manosa
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | CLP $5.524.500 |
| TotTotal | 39 | 3 | 2 | 0 | 4 | 30 | CLP $5.614.500 |
| PasPasto | 21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | CLP $5.614.500 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 23 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | CLP $5.524.500 |
| c1000CHS-1000 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | CLP $3.372.500 |
| DSC | 10 | Pts | 0 | ||||
| 21Nov2521Nov25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.45 | HdHd | 7° | 6½ | 10.8 | 429k | 56k | B. Soto | 19 al 13 | Griezmann. (2) Don Giorgio. (3¼) Indhira. | ||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.54 | HdHd | 4° | 2 | 13.1 | 433k | 55k | R. Painen | 22 al 14 | Brego. (pz) Griezmann. (1¾) Rosy L'amore. | ||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.82 | HdHd | 10° | 7 | 13.6 | 426k | 58k | B. Soto | 18 al 13 | Rairet. (1½) Wonderful Star. (2¼) Griezmann. | ||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.60 | HdHd | 1° | cb | 19.7 | 426k | 53k | B. Soto | 16 al 12 | Mate Amargo. (cb) Crans Montana. (2¼) Super Smash. | ||
| 24Oct2524Oct25 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.07 | HdHd | 7° | 2¾ | 13 | 430k | 55k | B. Soto | 15 al 11 | Donde Raul. (pz) Ivy Queen. (1¼) Sabiondo. |
5 |
Don Giorgio
MA 3a (Sep) Stud Jacastan
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | CLP $4.544.000 |
| TotTotal | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | CLP $4.544.000 |
| PasPasto | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | CLP $4.544.000 |
| chsCHS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $3.374.000 |
| c1000CHS-1000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $3.000.000 |
| DSC | 10 | Pts | 0 | ||||
| 21Nov2521Nov25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.45 | HdHd | 2° | 2 | 9.9 | 454k | 54k | H. Ochoa | 19 al 13 | Griezmann. (2) Don Giorgio. (3¼) Indhira. | ||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.82 | HdHd | 6° | 3½ | 8.8 | 460k | 56k | H. Ochoa | 18 al 13 | Rairet. (1½) Wonderful Star. (2¼) Griezmann. | ||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.56.86 | CdCd | 7° | 2¼ | 46.1 | 445k | 57k | J. Castillo | Cinque Terre. (cb) Salzburg. (1½) IL Tonino. | |||
| 1Oct251Oct25 | VVSC | 1100m | [A] | 1.08.69 | HdHd | U° | 19 | 10.7 | 470k | 58k | S. González | 16 al 13 | No Pain No Gain. (½ cb) Andrei Bolkonsky. (1¼) El Arte De Cantar. | ||
| 17Sep2517Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.86 | CdCd | 1° | 1½ | 3.9 | 462k | 57k | J. González | Don Giorgio. (1½) French Candy. (3) Nieto Español. |
6 |
![]() |
Brego
MM 4a (Oct) Stud Shot Menzel
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 28 | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | CLP $9.654.000 |
| TotTotal | 45 | 4 | 9 | 4 | 3 | 25 | CLP $12.004.000 |
| PasPasto | 40 | 4 | 9 | 4 | 3 | 20 | CLP $12.004.000 |
| rbpRBP | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | CLP $492.000 |
| chsCHS | 45 | 4 | 9 | 4 | 3 | 25 | CLP $12.004.000 |
| c1000CHS-1000 | 42 | 4 | 8 | 4 | 3 | 23 | CLP $11.662.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.54 | HdHd | 1° | pz | 19.2 | 464k | 56k | B. Soto | 22 al 14 | Brego. (pz) Griezmann. (1¾) Rosy L'amore. | ||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.90 | HdHd | 1° | pz | 7 | 466k | 57k | B. Soto | 12 al 9 | Brego. (pz) Clau The Gold. (1) Calochita. | ||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.71 | HdHd | 2° | 4 | 6.6 | 462k | 57k | B. Soto | 11 al 7 | Rosy L'amore. (4) Brego. (4¼) Pura Rosa. | ||
| 20Oct2520Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.89 | HdHd | 4° | 4 | 8.7 | 465k | 56k | B. Soto | 11 al 8 | Grande Tuza. (2) Clau The Gold. (2½) Crystalita. | ||
| 10Oct2510Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.43 | HdHd | 2° | pz | 22.7 | 459k | 58k | B. Soto | 9 al 4 | Brujo Dorado. (pz) Brego. (pz) Champelice. |
7 |
![]() |
Kandozi
MC 5a (Ago) Stud Raul Montesino S.
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | CLP $2.874.000 |
| TotTotal | 58 | 5 | 4 | 6 | 3 | 40 | CLP $12.493.000 |
| PasPasto | 50 | 5 | 4 | 6 | 3 | 32 | CLP $12.493.000 |
| rbpRBP | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | CLP $1.968.500 |
| chsCHS | 58 | 5 | 4 | 6 | 3 | 40 | CLP $12.493.000 |
| c1000CHS-1000 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | CLP $327.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.95 | HdHd | 3° | 1 | 3.1 | 468k | 60k | S. González | 9 al 5 | Je T'aime. (pz) Chica Del Lucero. (1) Kandozi. | ||
| 14Nov2514Nov25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.95 | HdHd | 1° | 1 | 3.5 | 476k | 57k | S. González | 10 al 6 | Kandozi. (1) Champelice. (1½) Nel Blu. | ||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.71 | HdHd | 6° | 6¼ | 12.2 | 470k | 57k | J. Reyes | 11 al 7 | Rosy L'amore. (4) Brego. (4¼) Pura Rosa. | ||
| 17Oct2517Oct25 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.16 | HdHd | 9° | 16¼ | 16.9 | 459k | 55k | W. León | 15 al 8 | Red Diamond. (6) Tres Palabras. (6) Change Foradollar. | ||
| 10Oct2510Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.56.73 | HdHd | 10° | 6½ | 79.3 | 452k | 55k | W. León | 18 al 10 | Herr Maximum. (2½) Tinta Eterna. (3¼) Taruguita. |
8 |
![]() |
Rairet
HC 4a (Jul) Stud Charito
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 | CLP $5.068.000 |
| TotTotal | 43 | 4 | 3 | 4 | 1 | 31 | CLP $10.553.000 |
| PasPasto | 40 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 | CLP $10.553.000 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| chsCHS | 41 | 4 | 3 | 4 | 1 | 29 | CLP $10.553.000 |
| c1000CHS-1000 | 33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | CLP $10.072.000 |
| DSC | 10 | Pts | 0 | ||||
| 21Nov2521Nov25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.45 | HdHd | 10° | 9½ | 48.2 | 426k | 58k | M. Gutiérrez | 19 al 13 | Griezmann. (2) Don Giorgio. (3¼) Indhira. | ||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.54 | HdHd | 9° | 4 | 5.8 | 431k | 58k | J. Medina | 22 al 14 | Brego. (pz) Griezmann. (1¾) Rosy L'amore. | ||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.82 | HdHd | 1° | 1½ | 12.5 | 438k | 55k | A. Apablaza | 18 al 13 | Rairet. (1½) Wonderful Star. (2¼) Griezmann. | ||
| 20Oct2520Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.01 | HdHd | 6° | 3½ | 47.8 | 442k | 56k | J. Mora | 17 al 12 | Siete De Abril. (1) Mi Nieto Frank. (1¼) Barbie Dreams. | ||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.56.81 | HdHd | 9° | 6½ | 53.5 | 444k | 55k | J. Mora | 21 al 14 | Onix Blue. (1) Galway Girl. (1) Again Gallop. |
9 |
![]() |
Balder El Noruego
MA 6a (Nov) Stud Sol De Noruega
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | CLP $4.289.500 |
| TotTotal | 34 | 4 | 4 | 7 | 3 | 16 | CLP $12.455.500 |
| PasPasto | 33 | 4 | 4 | 7 | 3 | 15 | CLP $12.455.500 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $376.000 |
| chsCHS | 34 | 4 | 4 | 7 | 3 | 16 | CLP $12.455.500 |
| c1000CHS-1000 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | CLP $9.090.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.92 | HdHd | 1° | 1 | 10.6 | 481k | 57k | R. Fuenzalida | 13 al 10 | Balder El Noruego. (1) Clau The Gold. (4) Arthur Shelby. | ||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.52 | HdHd | 1° | 2¼ | 5.8 | 480k | 56k | R. Fuenzalida | 9 al 4 | Balder El Noruego. (2¼) Je T'aime. (3½) Scandinava. | ||
| 20Oct2520Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.85 | HdHd | 3° | 2¼ | 8.5 | 479k | 57k | R. Fuenzalida | 7 al 4 | El Legendario. (1¼) Gusto A Poco. (2¼) Balder El Noruego. | ||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.33 | HdHd | 3° | 1½ | 5.4 | 487k | 55k | B. Sancho | 7 al 4 | Clau The Gold. (1) Scandinava. (1½) Balder El Noruego. | ||
| 26Sep2526Sep25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.05.16 | HdHd | 2° | 2¼ | 3.4 | 489k | 57k | B. Sancho | 3 al 1 | Caravadossi. (2¼) Balder El Noruego. (2¾) Pequeña Chenoa. |
10 |
![]() |
Rosy L'amore
HC 3a (Ago) Stud Esmirna
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | CLP $6.180.000 |
| TotTotal | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | CLP $6.180.000 |
| PasPasto | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | CLP $6.180.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | CLP $2.440.000 |
| c1000CHS-1000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | CLP $549.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.54 | HdHd | 3° | 1¾ | 6.7 | 472k | 58k | K. Espina | 22 al 14 | Brego. (pz) Griezmann. (1¾) Rosy L'amore. | ||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.71 | HdHd | 1° | 4 | 2 | 470k | 58k | K. Espina | 11 al 7 | Rosy L'amore. (4) Brego. (4¼) Pura Rosa. | ||
| 20Oct2520Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.01 | HdHd | 7° | 4 | 4 | 472k | 54k | J. Medina | 17 al 12 | Siete De Abril. (1) Mi Nieto Frank. (1¼) Barbie Dreams. | ||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.13 | HdHd | 5° | 6 | 2.9 | 477k | 58k | J. Medina | 13 al 9 | Cristalino. (1½) Mate Amargo. (2½) Pura Rosa. | ||
| 8Sep258Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.56.82 | HdHd | 2° | 1½ | 3.4 | 460k | 57k | J. Medina | 12 al 8 | Wonderful Star. (1½) Rosy L'amore. (2¾) Bendito Mio. |
11 |
![]() |
Petirossa
HC 4a (Sep) Stud Raul Montesino S.
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 33 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 | CLP $8.771.000 |
| TotTotal | 55 | 4 | 3 | 8 | 7 | 33 | CLP $10.633.500 |
| PasPasto | 40 | 2 | 2 | 7 | 6 | 23 | CLP $6.551.500 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 55 | 4 | 3 | 8 | 7 | 33 | CLP $10.633.500 |
| c1000CHS-1000 | 42 | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 | CLP $7.886.500 |
| DSC | 3 | Pts | 0 | ||||
| 28Nov2528Nov25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.22 | HdHd | 5° | 9½ | 30.9 | 442k | 57k | B. Sancho | 15 al 13 | Yo Pago Todo. (3½) Hija Del Pan. (7½) Flower Power. | ||
| 21Nov2521Nov25 | CCHS | 1200m | [A] | 01.11.30 | HdHd | 13° | 11¼ | 88.5 | 441k | 55k | J. Reyes | 20 al 15 | El Calbucano. (1) Mister Head. (2) Harry Go. | ||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.92 | HdHd | 9° | 5¾ | 22.2 | 441k | 59k | J. Vera | 13 al 10 | Balder El Noruego. (1) Clau The Gold. (4) Arthur Shelby. | ||
| 14Nov2514Nov25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.86 | HdHd | 1° | 2½ | 5.1 | 441k | 57k | F. Morales | 12 al 9 | Petirossa. (2½) Yo Pago Todo. (4) Huacarneco. | ||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.90 | HdHd | 13° | 13½ | 19.8 | 440k | 57k | M. Morales | 12 al 9 | Brego. (pz) Clau The Gold. (1) Calochita. |
12 |
![]() |
Doble Negro
CA 6a (Oct) Stud Abuela Oca
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | CLP $644.000 |
| TotTotal | 50 | 5 | 5 | 3 | 8 | 29 | CLP $16.573.000 |
| PasPasto | 44 | 5 | 5 | 3 | 7 | 24 | CLP $16.459.000 |
| rbpRBP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | CLP $99.000 |
| chsCHS | 48 | 5 | 5 | 3 | 8 | 27 | CLP $16.573.000 |
| c1000CHS-1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.54 | HdHd | 8° | 4 | 7.8 | 534k | 56k | N. Santibañez | 22 al 14 | Brego. (pz) Griezmann. (1¾) Rosy L'amore. | ||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.82 | HdHd | 7° | 4½ | 10.7 | 535k | 58k | W. León | 18 al 13 | Rairet. (1½) Wonderful Star. (2¼) Griezmann. | ||
| 25Oct2525Oct25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.52 | HdHd | 12° | 9½ | 25.40 | 525k | 55k | W. León | 20 al 17 | Pero Pedro. (1¼) Blessed. (2¼) Risby. | ||
| 3Oct253Oct25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.08.21 | HdHd | 3° | 5¼ | 7.6 | 524k | 59k | S. González | 17 al 11 | West Palm Beach. (2½) Crans Montana. (5¼) Doble Negro. | ||
| 22Sep2522Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.40 | HdHd | 7° | 6 | 40.2 | 528k | 55k | N. Santibañez | 24 al 16 | El Pitin. (1½) Carita De Amor. (2¾) Qumram. | ||
| (*)10Nov24(*)10Nov24 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.82 | HdHd | 1° | Nrz | 4.8 | 532k | 53.5k | S. González | 30 al 23 | Doble Negro. (Nrz) Exijo Respeto. (1¼) Rienzzi. |
|
HC 5a (Sep)
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | CLP $7.175.500 |
| TotTotal | 74 | 8 | 4 | 4 | 2 | 56 | CLP $18.422.500 |
| PasPasto | 64 | 8 | 4 | 4 | 2 | 46 | CLP $18.422.500 |
| rbpRBP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CLP $0 |
| chsCHS | 73 | 8 | 4 | 4 | 2 | 55 | CLP $18.422.500 |
| c1000CHS-1000 | 32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 | CLP $9.503.000 |
| DSC | 3 | Pts | 0 | ||||
| 28Nov2528Nov25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.22 | HdHd | U° | 25½ | 108.3 | 444k | 56k | J. Paredes | 15 al 13 | Yo Pago Todo. (3½) Hija Del Pan. (7½) Flower Power. | ||
| 10Nov2510Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.82 | HdHd | U° | 25 | 74.3 | 440k | 57k | J. Reyes | 18 al 13 | Rairet. (1½) Wonderful Star. (2¼) Griezmann. | ||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.60 | HdHd | 13° | 10¾ | 56.2 | 434k | 57k | J. Villablanca | 16 al 12 | Mate Amargo. (cb) Crans Montana. (2¼) Super Smash. | ||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.56.81 | HdHd | 10° | 8 | 22.5 | 441k | 57k | M. Bustamante | 21 al 14 | Onix Blue. (1) Galway Girl. (1) Again Gallop. | ||
| 22Sep2522Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.93 | HdHd | 1° | 2 | 8.1 | 442k | 56k | M. Bustamante | 14 al 11 | Portella. (2) Rairet. (2¼) Minoni. |
14 |
![]() |
Barbie Dreams
HA 5a (Nov) Stud Vieja Polla
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | CLP $2.953.500 |
| TotTotal | 44 | 2 | 8 | 4 | 7 | 23 | CLP $11.053.000 |
| PasPasto | 30 | 2 | 6 | 3 | 5 | 14 | CLP $10.064.000 |
| rbpRBP | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | CLP $888.000 |
| chsCHS | 42 | 2 | 8 | 4 | 7 | 21 | CLP $11.053.000 |
| c1000CHS-1000 | 34 | 2 | 5 | 3 | 6 | 18 | CLP $9.684.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 17Nov2517Nov25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.54 | HdHd | 7° | 4 | 7.4 | 463k | 57k | N. Ramirez | 22 al 14 | Brego. (pz) Griezmann. (1¾) Rosy L'amore. | ||
| 20Oct2520Oct25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.01 | HdHd | 3° | 1¼ | 6.8 | 458k | 58k | N. Ramirez | 17 al 12 | Siete De Abril. (1) Mi Nieto Frank. (1¼) Barbie Dreams. | ||
| 8Sep258Sep25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.56.33 | HdHd | 5° | 5½ | 5 | 462k | 58k | G. Rodríguez | 19 al 13 | My Great. (pz) El Pitin. (1¼) Again Gallop. | ||
| 29Ago2529Ago25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.87 | HdHd | 2° | 1 | 3.9 | 459k | 58k | G. Rodríguez | 15 al 10 | Siete De Abril. (1) Barbie Dreams. (3) Change Foradollar. | ||
| 25Ago2525Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.73 | HdHd | 2° | 2¾ | 4 | 465k | 57k | G. Rodríguez | 14 al 10 | Human Soul. (2¾) Barbie Dreams. (4½) Again Gallop. | ||
| (*)11Ago25(*)11Ago25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.78 | HdHd | 1° | 4¼ | 9 | 461k | 54k | G. Rodríguez | 9 al 6 | Barbie Dreams. (4¼) Notorious Lover. (5¼) Brujo Dorado. |