|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $6.000.000 al 1ro - CLP $1.200.000 al 2do - CLP $600.000 al 3ro - CLP $300.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trif / $200 Cuatrifecta POZO ESTIMADO: POLLON DE ORO $ 50.000.000.- $1.000 DOB / MEGATRIP N°2 ETP 2- ENG / $200 POLLON ETP 1 |
|||||
1 |
![]() |
Chini Chini
HC 2a (Jul) Stud Joaquin Andres
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 20 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Santa Francesca
HA 2a (Jul) Stud El Tata
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Dottoressa
HC 2a (Sep) Stud Esmirna
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | CLP $2.700.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | CLP $2.700.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | CLP $2.700.000 |
| chsCHS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | CLP $2.700.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 13Mar2613Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.44 | CdCd | 3° | 1¾ | 3.6 | 465k | 57k | O. Ulloa | Siendo Coqueta. (1¾) Miss Nenita. (1¾) Dottoressa. | |||
| 9Feb269Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.15 | CdCd | 2° | 2 | 1.7 | 454k | 55k | J. Medina | Lady Ashley. (2) Dottoressa. (3¼) Keira. | |||
| 12Ene2612Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.72 | CdCd | 3° | 1½ | 13.1 | 464k | 57k | O. Ulloa | Kerouac. (1½) Piensa En Silencio. (1½) Dottoressa. |
4 |
![]() |
Glamorosa Piba
HC 2a (Ago) Stud El Tata
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 88 | Pts | 0 | ||||
| 12Ene2612Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.72 | CdCd | 8° | 10 | 24.3 | 432k | 55.5k | G. Rodríguez | Kerouac. (1½) Piensa En Silencio. (1½) Dottoressa. |
5 |
![]() |
Miss Nenita
HC 2a (Oct) Stud Vendaval
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| chsCHS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 13Mar2613Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.44 | CdCd | 2° | 1¾ | 2 | 449k | 55k | J. Herrera | Siendo Coqueta. (1¾) Miss Nenita. (1¾) Dottoressa. |
6 |
![]() |
Maga Brava
HC 2a (Jul) Stud Stud Haras Don Alberto
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CLP $2.800.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CLP $2.800.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CLP $2.800.000 |
| chsCHS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | CLP $2.800.000 |
| DSC | 18 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
Hikari
HC 2a (Jul) Stud Stud El Mirador
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
| 20Feb2620Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.67 | CdCd | 11° | 14¾ | 9.3 | 459k | 55k | R. Cisternas | Estaquilla. (3) Siendo Coqueta. (3¼) Blue Singer. |
8 |
![]() |
Astra Nova
HM 2a (Jul) Stud Stud Haras Don Alberto
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Owarimashita
HM 2a (Sep) Stud Haras Porta Pía
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||