|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $1.970.000 al 1ro - CLP $394.000 al 2do - CLP $197.000 al 3ro - CLP $98.500 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trif / $200 Cuatrifecta $1.000 DOB / MEGATRIP N°4 ETP 2- ENG / MP6 N°1 ETP 6 / POLLON ETP 7 |
|||||
1 |
![]() |
Sandia
HM 3a (Sep) Stud Matriarca
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 7 | 1 | 2(1) | 1(1) | 0 | 3 | CLP $3.640.000 |
| TotTotal | 15 | 2 | 2(1) | 1(1) | 2 | 8 | CLP $8.165.000 |
| PasPasto | 14 | 2 | 2(1) | 0 | 2 | 8 | CLP $7.805.000 |
| chsCHS | 15 | 2 | 2(1) | 1(1) | 2 | 8 | CLP $8.165.000 |
| c1300CHS-1300 | 3 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | 1 | CLP $995.000 |
| DSC | 8 | Pts | 2 | ||||
| 2Abr262Abr26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.98 | HdHd | 1° | pz | 10.7 | 468k | 54k | H. Ochoa | 19 al 13 | Sandia. (pz) El Nany. (pz) Crans Montana. | ||
| 23Mar2623Mar26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.75 | CdCd | 6° | 3¼ | 7.2 | 461k | 54k | H. Ochoa | Touching Me. (pz) Odessa. (1) La Matea. | |||
| 13Mar2613Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.14.23 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 5 | 29.4 | 459k | 52k | H. Ochoa | Fat Mendel. (1¾) Adictiva. (2¼) La Matea. | ||
| 27Feb2627Feb26 | CCHS | 1600m | [P] | 01.33.29 | ClCl | ClCdClCd | U° | 21¼ | 9 | 459k | 52.5k | H. Ochoa | Mia Selentana. (1¾) Pastorella Bella. (1¾) Velatri. | ||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1200m | [A] | 01.09.44 | ClCl | ClCdClCd | 3° | 9½ | 7.1 | 470k | 52k | I. Valdivia | Ludana. (1) Radiant Orquidea. (9½) Sandia. |
2 |
![]() |
Tap Lucky
MR 3a (Jul) Stud Fortuna
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | CLP $6.653.600 |
| PasPasto | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | CLP $5.600.000 |
| chsCHS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | CLP $5.600.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 68 | Pts | 0 | ||||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1600m | [P] | 1.36.03 | ClCl | LL | 5° | 5½ | 7.9 | 480k | 57k | I. Valdivia | Voy Saliendo. (2¾) El Japones. (3) Milanés. | ||
| 12Dic2512Dic25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.36.51 | CdCd | 1° | ½ cp | 1.4 | 503k | 57k | G. Ulloa | Tap Lucky. (½ cp) Jannik. (5¼) Googy. | |||
| 28Nov2528Nov25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.14 | CdCd | 2° | pz | 1.9 | 496k | 57k | G. Ulloa | Trotski. (pz) Tap Lucky. (7½) Jannik. | |||
| 7Nov257Nov25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.37.64 | CdCd | 2° | ½ cp | 4.4 | 493k | 57k | J. Herrera | Cincinnatus. (½ cp) Tap Lucky. (1) Jannik. | |||
| 4Oct254Oct25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.85 | CdCd | 3° | 10 | 5.10 | 500k | 53k | B. Troncoso | Apolinario. (7½) Kraven. (10) Tap Lucky. |
3 |
![]() |
Mi Precioso
MC 3a (Oct) Stud Marita
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $440.000 |
| TotTotal | 13 | 2 | 2 | 1 | 1(1) | 7 | CLP $13.045.000 |
| PasPasto | 13 | 2 | 2 | 1 | 1(1) | 7 | CLP $13.045.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 13 | 2 | 2 | 1 | 1(1) | 7 | CLP $13.045.000 |
| c1300CHS-1300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 2 | CLP $385.000 |
| DSC | 18 | Pts | 0 | ||||
| 23Mar2623Mar26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.06 | CdCd | 2° | 4½ | 2.6 | 534k | 58k | L. Torres | James Bruce. (4½) Mi Precioso. (8¾) Collipulli. | |||
| 5Dic255Dic25 | CCHS | 1700m | [P] | 01.41.76 | ClCl | LL | 10° | 15½ | 13.6 | 524k | 57k | A. Alvarez | Salto Eterno. (1½) James Bruce. (2) Diamond Blue. | ||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 2400m | [P] | 02.27.92 | ClCl | G1G1 | 9° | 13 | 15.7 | 536k | 57k | H. Ochoa | Created. (pz) Kiasora. (¾ cp) Eccentric. | ||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 2000m | [P] | 01.58.71 | ClCl | G1G1 | 5° | 7½ | 53.8 | 531k | 57k | H. Ochoa | Eccentric. (3½) Morikawa. (4¾) Created. | ||
| 17Sep2517Sep25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.37.27 | CdCd | 1° | ½ cp | 5.3 | 535k | 57k | H. Ochoa | Mi Precioso. (½ cp) Harmony Of The Sea. (3½) Collipulli. |
4 |
![]() |
Ya Lo Vi
MM 4a (Sep) Stud El Beagle
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | CLP $2.385.000 |
| TotTotal | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | CLP $9.881.000 |
| PasPasto | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | CLP $9.881.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| chsCHS | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | CLP $9.881.000 |
| c1300CHS-1300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | CLP $619.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 27Mar2627Mar26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.62 | HdHd | 1° | 1½ | 1.7 | 486k | 58k | R. Dores | 10 al 6 | Ya Lo Vi. (1½) Poeta Griego. (1½) California Moon. | ||
| 13Mar2613Mar26 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.15 | HdHd | 2° | ½ cp | 4 | 481k | 57k | R. Dores | 10 al 4 | Owen Jeep. (½ cp) Ya Lo Vi. (2½) Ramhe. | ||
| 20Feb2620Feb26 | CCHS | 1600m | [P] | 01.34.47 | HdHd | 4° | 5¾ | 3.3 | 481k | 58k | I. Valdivia | 10 al 3 | Malory. (1½) Silver Tiger. (1¾) Fuego Y Hierro. | ||
| 4Abr254Abr25 | CCHS | 1300m | [P] | 01.14.70 | HdHd | 8° | 4½ | 6.9 | 481k | 54k | R. Dores | 27 al 15 | By The Cliff. (½ cb) Nunca Perdona. (2¼) Sunam. | ||
| 21Mar2521Mar25 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.28 | HdHd | 2° | 2 | 7.5 | 477k | 58k | R. Dores | 15 al 9 | Sunam. (2) Ya Lo Vi. (2½) By The Cliff. |
5 |
![]() |
Chilgland
MC 3a (Nov) Stud Bucarest
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | CLP $2.708.500 |
| TotTotal | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | CLP $3.158.500 |
| PasPasto | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | CLP $3.158.500 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $450.000 |
| chsCHS | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | CLP $3.158.500 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $394.000 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 20Mar2620Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.02 | HdHd | 2° | 1¼ | 21.4 | 480k | 56k | N. Ramirez | 13 al 9 | No Paso Agosto. (1¼) Chilgland. (3¾) Bernoulli. | ||
| 6Mar266Mar26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.07.98 | HdHd | 3° | 10¼ | 19.4 | 476k | 58k | I. Valdivia | 10 al 5 | Fat Mendel. (10) Pongase Al Dia. (10¼) Chilgland. | ||
| 13Feb2613Feb26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.04 | CdCd | 1° | 1¼ | 4.5 | 475k | 53k | N. Rojas | Chilgland. (1¼) Murcott. (1¼) Kilan. | |||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.70 | CdCd | 4° | 5¼ | 8.8 | 479k | 57k | R. Fuenzalida | Muy Admirado. (½ cp) Poeta Griego. (5¼) Kilan. | |||
| 26Ene2626Ene26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.38 | CdCd | 3° | 3¾ | 10.4 | 480k | 57k | N. Ramirez | Miyagi. (1¾) Poeta Griego. (3¾) Chilgland. |
6 |
![]() |
Istrionico
MM 3a (Jul) Stud Criadero Don Vicente
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | CLP $4.510.000 |
| TotTotal | 19 | 3 | 1 | 1 | 3(1) | 11 | CLP $5.875.500 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | CLP $0 |
| c1300CHS-1300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| DSC | 8 | Pts | 0 | ||||
| 2Abr262Abr26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.98 | HdHd | 5° | 1 | 20.3 | 519k | 58k | A. Maureira | 19 al 13 | Sandia. (pz) El Nany. (pz) Crans Montana. | ||
| 26Mar2626Mar26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.56.83 | HdHd | 7° | 3¼ | 4.20 | 518k | 55k | J. Villablanca | 21 al 17 | Lucianita. (¾ cp) IL Tonino. (1¾) Villeta. | ||
| 19Mar2619Mar26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.51 | HdHd | 1° | 1¾ | 7.00 | 515k | 54k | J. Villablanca | 16 al 13 | Istrionico. (1¾) Gran Lucretio. (3) Professionals. | ||
| 5Mar265Mar26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.71 | HdHd | 4° | 3 | 11.10 | 515k | 55k | J. Miño | 19 al 12 | Ambrose. (¾ cp) Super Fly. (2¼) El Whisky Cuando. | ||
| 26Feb2626Feb26 | HHCH | 1400m | [A] | 1.24.49 | HdHd | 5° | 18¼ | 6.80 | 514k | 54k | J. Miño | 19 al 12 | Aqui Todos Rien. (5¾) Revoltoso. (6¾) Band Of Brothers. |
7 |
![]() |
Capolavoro
MC 3a (Ago) Stud Don Mario
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 10 | 1 | 3(1) | 1(1) | 2(1) | 3 | CLP $10.212.800 |
| PasPasto | 7 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 2 | CLP $8.825.000 |
| chsCHS | 5 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 0 | CLP $8.825.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.400.000 |
| DSC | 68 | Pts | 3 | ||||
| 1Feb261Feb26 | VVSC | 1600m | [P] | 1.36.03 | ClCl | LL | 8° | 11¼ | 6.2 | 482k | 57k | O. Ulloa | Voy Saliendo. (2¾) El Japones. (3) Milanés. | ||
| 4Ene264Ene26 | VVSC | 1900m | [P] | 1.55.61 | ClCl | G2G2 | 11° | 10¾ | 13.2 | 480k | 57k | I. Valdivia | Lorenzzo. (¾ cp) Hotu Matua. (1) A Todo Galope. | ||
| 5Dic255Dic25 | CCHS | 1700m | [P] | 01.41.76 | ClCl | LL | 4° | 3¼ | 3.2 | 480k | 57k | K. Espina | Salto Eterno. (1½) James Bruce. (2) Diamond Blue. | ||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1800m | [P] | 01.47.66 | ClCl | G3G3 | 3° | 2 | 3.5 | 486k | 57k | O. Ulloa | Renta Efectiva. (1¾) Rainui. (2) Capolavoro. | ||
| 5Oct255Oct25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.33.96 | ClCl | ClCdClCd | 2° | pz | 2.3 | 482k | 57k | O. Ulloa | Salto Eterno. (pz) Capolavoro. (2¼) Sea Warrior. | ||
| (*)5Sep25(*)5Sep25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.33.65 | CdCd | 1° | 5¾ | 2 | 488k | 57k | O. Ulloa | Capolavoro. (5¾) Totem Real. (6¼) Cincinnatus. |
8 |
![]() |
No Paso Agosto
MC 5a (Oct) Stud Guzo
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | CLP $2.167.000 |
| TotTotal | 54 | 4(1) | 7(2) | 10 | 4 | 29 | CLP $22.758.000 |
| PasPasto | 52 | 4(1) | 7(2) | 10 | 4 | 27 | CLP $22.758.000 |
| rbpRBP | 7 | 1 | 2(1) | 1 | 0 | 3 | CLP $7.096.500 |
| chsCHS | 53 | 4(1) | 7(2) | 10 | 4 | 28 | CLP $22.758.000 |
| c1300CHS-1300 | 27 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | CLP $7.325.500 |
| DSC | 21 | Pts | 5 | ||||
| 20Mar2620Mar26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.02 | HdHd | 1° | 1¼ | 8.6 | 442k | 57k | N. Molina | 13 al 9 | No Paso Agosto. (1¼) Chilgland. (3¾) Bernoulli. | ||
| 27Feb2627Feb26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.81 | HdHd | 7° | 4¾ | 9.2 | 453k | 54k | N. Molina | 23 al 13 | Cosa Vuoi Dire. (1¼) El Nany. (1½) Bravo Nino. | ||
| 20Feb2620Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.38 | HdHd | 3° | 1¾ | 7.2 | 447k | 54k | N. Molina | 16 al 12 | Hier Ancore. (1¼) La Matea. (1¾) No Paso Agosto. | ||
| 9Feb269Feb26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.16.23 | HdHd | 5° | 5 | 10.8 | 456k | 54k | N. Molina | 19 al 12 | Lady In Black. (4) Kandozi. (4) Estrella Del Sol. | ||
| 23Ene2623Ene26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.19 | HdHd | 7° | 5¾ | 7.7 | 451k | 53k | A. Rivera | 24 al 14 | Alain Delon. (2¼) Kandozi. (3¾) Crans Montana. |
9 |
![]() |
Fuego Y Hierro
MC 5a (Ago) Stud Viña Del Mar
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | CLP $3.481.500 |
| TotTotal | 47 | 4 | 3 | 5 | 7 | 28 | CLP $12.420.500 |
| PasPasto | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | CLP $1.069.000 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| chsCHS | 46 | 4 | 3 | 5 | 7 | 27 | CLP $12.420.500 |
| c1300CHS-1300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $374.000 |
| DSC | 8 | Pts | 0 | ||||
| 2Abr262Abr26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.98 | HdHd | 4° | ¾ cp | 13.6 | 474k | 54.5k | J. Herrera | 19 al 13 | Sandia. (pz) El Nany. (pz) Crans Montana. | ||
| 27Mar2627Mar26 | CCHS | 1200m | [A] | 01.10.14 | HdHd | 7° | 10¼ | 10.2 | 474k | 54k | J. Zúñiga | 18 al 14 | No me Rindo. (5) Sacanne. (5¼) Verse Bien. | ||
| 13Mar2613Mar26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.44 | HdHd | 4° | 3¼ | 2.9 | 473k | 58k | J. Herrera | 16 al 11 | Huaso derrepente. (¾ cp) Wonderful Star. (2) Yada. | ||
| 9Mar269Mar26 | CCHS | 1400m | [A] | 01.25.53 | HdHd | 1° | 2¾ | 3.2 | 476k | 57k | J. Herrera | 10 al 6 | Fuego Y Hierro. (2¾) Vivo Por Ella. (3¼) Mi Rincon. | ||
| 27Feb2627Feb26 | CCHS | 1300m | [P] | 01.15.90 | HdHd | 2° | 3 | 3.5 | 476k | 56k | J. Herrera | 12 al 5 | Ganda. (3) Fuego Y Hierro. (3½) Muy Admirado. |