|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $2.570.000 al 1ro - CLP $539.700 al 2do - CLP $308.400 al 3ro - CLP $179.900 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dobledemil Combina Con 7a.carrera, Tercera Super Triple No 1/eng.-, 6a.etapa Super Sexta Del Chile. |
|||||
1 |
![]() |
Me Das Otro Beso
HC 3a (Ago) Stud Matias Hector
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | CLP $463.500 |
| TotTotal | 21 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | CLP $5.127.600 |
| PasPasto | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | CLP $1.470.000 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $681.600 |
| hchHCH | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | CLP $3.564.100 |
| h1300HCH-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $280.000 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
| 13Feb2613Feb26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.11 | CdCd | 3° | 1½ | 1.6 | 415k | 51.5k | N. Rojas | Power Girl. (½ cb) Che Away. (1½) Me Das Otro Beso. | |||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1300m | [A] | 01.17.69 | HdHd | 4° | 6½ | 14.2 | 424k | 52k | J. Zúñiga | 11 al 3 | Miyagi. (1) Ganda. (6) El Bigote. | ||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.05 | CdCd | 6° | 11½ | 6.10 | 422k | 55k | B. Troncoso | La Que Mas Chae. (5) Tsukimi. (7) Regia Piba. | |||
| 9Ene269Ene26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.98 | CdCd | 3° | 2¼ | 1.9 | 422k | 55k | B. Troncoso | Gran Compañera. (2¼) Kiss The Queen. (2¼) Me Das Otro Beso. | |||
| 29Dic2529Dic25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.26 | CdCd | 6° | 6¾ | 21.7 | 421k | 55k | B. Troncoso | Jannik. (pz) Seven Wonders. (3½) Malory. |
2 |
![]() |
Bad Romance
HA 3a (Sep) Stud Don German
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | CLP $147.000 |
| TotTotal | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | CLP $519.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | CLP $519.000 |
| h1300HCH-1300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $372.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 4° | 16¼ | 42.00 | 376k | 55k | N. Molina | Ragazza Viziata. (13¼) Old City. (15½) Para Ti Mi Amor. | |||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.44 | CdCd | 7° | 8¼ | 80.60 | 375k | 53k | M. Herrera | Poenni. (pz) Stupenda. (2¼) Para Ti Mi Amor. | |||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.63 | CdCd | 13° | 27 | 62.10 | 380k | 53k | M. Herrera | Sogna Con Me. (3) Sinag. (5¾) Smile Queen. | |||
| 6Feb266Feb26 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.53 | CdCd | 6° | 11¼ | 33.6 | 380k | 55k | B. Soto | Yada. (1¾) Tranquila Niña. (4¾) Power Girl. | |||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.05 | CdCd | 9° | 20½ | 144.00 | 385k | 51k | C. Bustos | La Que Mas Chae. (5) Tsukimi. (7) Regia Piba. |
3 |
![]() |
Old City
HC 3a (Jul) Stud La Mano de Dios
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $441.000 |
| TotTotal | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | CLP $3.112.700 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | CLP $403.900 |
| hchHCH | 21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | CLP $3.112.700 |
| h1300HCH-1300 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | CLP $760.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 2° | 13¼ | 12.60 | 451k | 55k | R. Fuenzalida | Ragazza Viziata. (13¼) Old City. (15½) Para Ti Mi Amor. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.53 | CdCd | 7° | 13 | 25.70 | 456k | 55k | D. Carvacho | Regia Piba. (2) Tsukimi. (3) Sogna Con Me. | |||
| 6Dic256Dic25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.93 | CdCd | 9° | 15¾ | 17.20 | 463k | 55k | N. Molina | Bacancita. (2¾) Sogna Con Me. (4½) Valkiria. | |||
| 22Nov2522Nov25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.80 | CdCd | 8° | 8¼ | 19.70 | 454k | 55k | D. Carvacho | Andesita. (5¼) Sogna Con Me. (5¼) Mariadynis. | |||
| 15Nov2515Nov25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.51 | CdCd | 2° | 1 | 20.70 | 460k | 55k | N. Molina | One Kiss. (1) Old City. (1) Diosa Kali. |
4 |
![]() |
Mariadynis
HA 3a (Oct) Stud Rebels
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $196.000 |
| TotTotal | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | CLP $2.496.350 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| rbpRBP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | CLP $758.750 |
| hchHCH | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | CLP $2.371.350 |
| h1300HCH-1300 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | CLP $1.123.000 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1900m | [A] | 1.57.05 | HdHd | 11° | 20¼ | 42.90 | 468k | 51k | J. Miño | 11 al 3 | Good Chief. (2) Baby Shak. (3½) Roce Secreto. | ||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.05 | CdCd | 4° | 10 | 9.90 | 469k | 53k | R. Fournet | La Que Mas Chae. (5) Tsukimi. (7) Regia Piba. | |||
| 13Dic2513Dic25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.55 | CdCd | 8° | 11¼ | 6.60 | 460k | 55k | N. Molina | Pretty Distorted. (5½) Private Party. (5¾) Smile Queen. | |||
| 22Nov2522Nov25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.80 | CdCd | 3° | 5¼ | 12.00 | 469k | 55k | N. Ramirez | Andesita. (5¼) Sogna Con Me. (5¼) Mariadynis. | |||
| 31Oct2531Oct25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.42 | CdCd | 9° | 9½ | 62.9 | 472k | 55k | B. Soto | Quiet Moon. (Nrz) Malory. (1¼) Cambia El Switch. |
5 |
![]() |
Tsukimi
HA 3a (Jul) Stud El Quijote
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.764.000 |
| TotTotal | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | CLP $3.837.750 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | CLP $2.637.750 |
| h1300HCH-1300 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | CLP $2.637.750 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.92 | CdCd | 2° | ½ cp | 1.90 | 463k | 55k | R. Fuenzalida | Smile Queen. (½ cp) Tsukimi. (1¾) Angela Brava. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.53 | CdCd | 2° | 2 | 3.40 | 469k | 51k | F. Medina | Regia Piba. (2) Tsukimi. (3) Sogna Con Me. | |||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.05 | CdCd | 2° | 5 | 6.50 | 462k | 51k | F. Medina | La Que Mas Chae. (5) Tsukimi. (7) Regia Piba. | |||
| 26Dic2526Dic25 | CCHS | 1200m | [A] | 01.11.03 | CdCd | 6° | 11¾ | 2.3 | 485k | 55k | I. Valdivia | Hermana Querida. (½ cp) Luga. (6¼) La Buena Moza. | |||
| 1Dic251Dic25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.17.93 | CdCd | 5° | 12½ | 4 | 462k | 55k | R. Fuenzalida | Private Collection. (2) Pretty Distorted. (8½) Bront Lucky. |
6 |
![]() |
Que Hice Mal
HC 3a (Sep) Stud Los Aviadores
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | CLP $307.800 |
| TotTotal | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | CLP $590.400 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| hchHCH | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | CLP $590.400 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.22 | HdHd | 11° | 11¼ | 54.80 | 386k | 55k | H. Jiménez | 3 al 2 | Te Diria. Ya Lo Creo. (2½) Mr Ranger. | ||
| 7Feb267Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.79 | HdHd | 3° | 5 | 27.80 | 388k | 56k | W. Quinteros | 1 | Hacer Por Hacer. (5) John Wayne. (5) Que Hice Mal. | ||
| 29Ene2629Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.96 | HdHd | 6° | 5½ | 19.70 | 386k | 56k | W. Quinteros | 6 al 1 | Canovanas. (2) La Tostadora. (3¼) Nanverqui. | ||
| 24Ene2624Ene26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.57 | HdHd | 5° | 7 | 46.50 | 391k | 56k | W. Quinteros | 1 | Soy Enriqueta. (1¼) Palabra Cierta. (2) La Tostadora. | ||
| 15Ene2615Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.85 | HdHd | 8° | 9½ | 22.00 | 388k | 56k | L. González | 7 al 1 | Maria Camila. (5¾) Vita Kc. (5¾) Bless White Legs. |
7 |
![]() |
Poison Heart
HC 3a (Oct) Stud Garage Jcs
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| hchHCH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| h1300HCH-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.98 | CdCd | 8° | 20¾ | 9.30 | 442k | 55k | R. Painen | Ragazza Viziata. (13¼) Old City. (15½) Para Ti Mi Amor. | |||
| 15Nov2515Nov25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.51 | CdCd | 8° | 9¾ | 33.00 | 427k | 53k | R. Fournet | One Kiss. (1) Old City. (1) Diosa Kali. | |||
| 23Oct2523Oct25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.20.39 | CdCd | 8° | 10½ | 8.00 | 425k | 52k | B. Troncoso | Kalanit. (2½) Valkiria. (3½) Bad Romance. | |||
| 9Oct259Oct25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.46 | CdCd | 5° | 7 | 48.60 | 431k | 56k | D. Sánchez | Citlalli. (1) Classic Form. (1¾) Sogna Con Me. |
8 |
![]() |
Señora Rita
HC 3a (Sep) Stud Alejandrina
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | CLP $170.000 |
| TotTotal | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | CLP $170.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| hchHCH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | CLP $0 |
| h1300HCH-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 8 | Pts | 0 | ||||
| 27Feb2627Feb26 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.00 | CdCd | 5° | 2½ | 7.7 | 421k | 55k | R. Fuenzalida | Inari. (1) My Mittle Girl. (1½) Mi Jardin. | |||
| 20Feb2620Feb26 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.36 | CdCd | 8° | 5½ | 11.8 | 420k | 55k | R. Fuenzalida | La morita. (2¾) Inari. (3¼) Mi Jardin. | |||
| 9Feb269Feb26 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.68 | CdCd | 5° | 4¾ | 12.4 | 420k | 55k | R. Fuenzalida | Perfide. (½ cp) Mi Jardin. (4) Liora. | |||
| 30Ene2630Ene26 | CCHS | 1000m | [A] | 00.58.87 | CdCd | 3° | 7½ | 24.2 | 420k | 55k | R. Fuenzalida | Tia Luzmira. (7) Mi Jardin. (7½) Señora Rita. | |||
| 23Ene2623Ene26 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.50 | CdCd | 8° | 18 | 27.2 | 414k | 55k | R. Fuenzalida | Luga. (2¾) Tia Luzmira. (3¼) La morita. |
9 |
![]() |
Emperifollada
HA 3a (Sep) Stud Chamo Candela
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| TotTotal | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | CLP $157.500 |
| PasPasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | CLP $157.500 |
| h1300HCH-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.12 | CdCd | 9° | 14¼ | 41.50 | 461k | 51k | A. Villagra | La Salchi. (5¼) Madre Patria. (6) Bella Chichi. | |||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.44 | CdCd | 10° | 11¾ | 31.40 | 460k | 53k | A. Villagra | Poenni. (pz) Stupenda. (2¼) Para Ti Mi Amor. | |||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.63 | CdCd | 7° | 11½ | 51.00 | 464k | 53k | B. Rubilar | Sogna Con Me. (3) Sinag. (5¾) Smile Queen. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.58.35 | CdCd | 7° | 6½ | 70.00 | 466k | 55k | B. Rubilar | Diosa Kali. (1½) La Salchi. (3½) Serket. | |||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1300m | [A] | 1.17.05 | CdCd | 8° | 18¼ | 65.70 | 462k | 55k | N. Venegas | La Que Mas Chae. (5) Tsukimi. (7) Regia Piba. |