|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $7.600.000 al 1ro - CLP $1.748.000 al 2do - CLP $874.000 al 3ro - CLP $532.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta. Dobledemil Combina Con 15a.carrera, Segunda Valida Super Triple 4/vta.eng.. |
|||||
1 |
![]() |
Lord Goñi
MM 2a (Jul) Stud Victoria Ines
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | CLP $7.280.000 |
| hchHCH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | CLP $7.280.000 |
| DSC | 56 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Estebanopro
MM 2a (Ago) Stud Rodrigo Quiroz S.
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.000.000 |
| hchHCH | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.000.000 |
| DSC | 84 | Pts | 2 | ||||
| 13Dic2513Dic25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.78 | ClCl | ClCdClCd | 1° | 1½ | 10.00 | 463k | 57k | D. Carvacho | Estebanopro. (1½) Tsubasa. (2) Renatitocrack. |
3 |
![]() |
Mr Toco
MM 2a (Oct) Stud Bucarest
Valid Point y Fina Reward por Grand Reward Haras Bucarest Aldo Parra D. 2hch 9chs 57k - Jonathan Castillo T. 1hch 3chs 3vsc |
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| PasPasto | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.500.000 |
| DSC | 71 | Pts | 2 | ||||
| 26Dic2526Dic25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.84 | ClCl | ClCdClCd | 1° | pz | 21.2 | 464k | 57k | J. Castillo | Mr Toco. (pz) Keri Too. (2) Chitoro. |
4 |
![]() |
Joaquin
MA 2a (Sep) Stud John John
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $7.840.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $7.840.000 |
| hchHCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $7.840.000 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
5 |
![]() |
Yo No Vine A esto
MC 2a (Ago) Stud Any
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| hchHCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| DSC | 30 | Pts | 0 | ||||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.30 | CdCd | 1° | 2¼ | 2.40 | 467k | 57k | I. Valdivia | Yo No Vine A esto. (2¼) Valcabado. (3¼) Que Locura. |
6 |
![]() |
Valcabado
MA 2a (Sep) Stud Santa Ana
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | CLP $9.576.000 |
| TotTotal | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | CLP $9.576.000 |
| hchHCH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | CLP $9.576.000 |
| h1200HCH-1200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CLP $9.576.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.67 | CdCd | 1° | ¾ cp | 2.60 | 431k | 57k | J. Herrera | Valcabado. (¾ cp) Rubio Lindo. (1½) Bestia Espartana. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.30 | CdCd | 2° | 2¼ | 8.00 | 430k | 53k | N. Rojas | Yo No Vine A esto. (2¼) Valcabado. (3¼) Que Locura. | |||
| 29Ene2629Ene26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.00 | CdCd | 3° | 7½ | 5.50 | 434k | 57k | J. Herrera | Tsubasa. (7½) Destellante. (7½) Valcabado. | |||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.88 | CdCd | 6° | 7¼ | 110.80 | 440k | 57k | M. Morales | Joaquin. (1¼) Renatitocrack. (1¾) Don Cristian. |
7 |
![]() |
Tsubasa
MC 2a (Sep) Stud Tarantino
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $9.040.000 |
| hchHCH | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | CLP $9.040.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| DSC | 37 | Pts | 1 | ||||