|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $7.600.000 al 1ro - CLP $1.748.000 al 2do - CLP $874.000 al 3ro - CLP $532.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, Quinela, Exacta, Trifecta, Cuatrifecta, Segunda Valida Super Triple No 3/vta.eng.. Dobledemil Combina Con 12a.carrera, 4a.etapa Super Sexta Del Chile. |
|||||
1 |
![]() |
Gauchaza
HC 2a (Ago) Stud labrador
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.670.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.670.000 |
| hchHCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $8.670.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| DSC | 42 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
Bahia Perdida
HM 2a (Oct) Stud Vendaval
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| hchHCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| DSC | 28 | Pts | 0 | ||||
| 7Feb267Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.60 | CdCd | 1° | 7 | 2.20 | 440k | 55k | I. Valdivia | Bahia Perdida. (7) Fou De Toi. (10) Grace Omalley. |
3 |
![]() |
La Gioconda
HT 2a (Sep) Stud Mano a Mano
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| hchHCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| DSC | 35 | Pts | 0 | ||||
| 31Ene2631Ene26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.32 | CdCd | 1° | cb | 6.70 | 408k | 55k | B. León | La Gioconda. (cb) Magoshisha. (pz) Pensando En Vos. |
4 |
![]() |
Flaca Dany
HC 2a (Sep) Stud Pasion M.S.D.
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $7.200.000 |
| TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $7.200.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.200.000 |
| DSC | 9 | Pts | 0 | ||||
| 26Feb2626Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.93 | CdCd | 1° | 1¾ | 35.10 | 436k | 55k | G. Rodríguez | Flaca Dany. (1¾) Kiarra. (1¾) Fou De Toi. | |||
| 18Feb2618Feb26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.56.80 | CdCd | 7° | 9½ | 32.9 | 441k | 55k | N. Ramirez | Catto. (3½) Otra Vez Pituco. (5¼) La Pande. | |||
| 11Ene2611Ene26 | VVSC | 1000m | [P] | 0.57.68 | ClCl | ClCdClCd | 10° | 16½ | 14.9 | 448k | 55k | S. González | Voltaje. (3¾) Disco Star. (9) Catenaccio. |
|
![]() |
HC 2a (Jul) Stud Olimpic Blue
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CLP $7.800.000 |
| TotTotal | 4 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | CLP $8.550.000 |
| PasPasto | 4 | 1 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | CLP $8.550.000 |
| DSC | 36 | Pts | 1 | ||||
| 30Ene2630Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.35 | CdCd | 1° | 6½ | 2 | 461k | 55k | V. Miranda | Piensa En Silencio. (6½) Sonrie. (6¾) Flame Of Luck. | |||
| 23Ene2623Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.23 | CdCd | 3° | 3½ | 3 | 454k | 55k | V. Miranda | Joy Vanny. (2¼) Tiznada. (3½) Piensa En Silencio. | |||
| 12Ene2612Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.72 | CdCd | 2° | 1½ | 3.1 | 452k | 55k | B. Troncoso | Kerouac. (1½) Piensa En Silencio. (1½) Dottoressa. | |||
| 26Dic2526Dic25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.56.95 | ClCl | ClCdClCd | 3° | 1½ | 6.9 | 462k | 55k | V. Miranda | Miss Ninna. (¾ cp) Joy Vanny. (1½) Piensa En Silencio. |
6 |
![]() |
Pegada Se Queda
HC 2a (Ago) Stud Viejo Perro
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| hchHCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| DSC | 63 | Pts | 0 | ||||
| 3Ene263Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.43 | CdCd | 1° | ½ cp | 32.10 | 442k | 55k | R. Painen | Pegada Se Queda. (½ cp) Gauchaza. (1¼) Seminare. |
7 |
![]() |
Muak
HM 2a (Ago) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $7.000.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $7.000.000 |
| DSC | 51 | Pts | 0 | ||||