|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $7.000.000 al 1ro - CLP $1.470.000 al 2do - CLP $840.000 al 3ro - CLP $490.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000 Dobledemil C/ Con 9a.carrera, 2ª Valida Super Triple No.2/vta.enganche, 1ª Super Sexta Del Chile $ 200. |
|||||
1 |
![]() |
Montenegro
MC 2a (Oct) Stud Charito
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.512.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.512.000 |
| hchHCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.512.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.512.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.68 | CdCd | 2° | 6¼ | 1.40 | 533k | 57k | B. León | Ready To Go. (6¼) Montenegro. (15) Grande Tata. |
|
![]() |
MC 2a (Jul) Stud Mamajelu
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $864.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $864.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $864.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $864.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
No Es Na Cierto
MC 2a (Ago) Stud Flexografica
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $504.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $504.000 |
| hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $504.000 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $504.000 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Destellante
MA 2a (Oct) Stud Cecilia Falconi
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $1.512.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $1.512.000 |
| hchHCH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | CLP $1.512.000 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.512.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 21Feb2621Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.67 | CdCd | 5° | 4¼ | 9.70 | 462k | 53k | D. Cheuque | Valcabado. (¾ cp) Rubio Lindo. (1½) Bestia Espartana. | |||
| 29Ene2629Ene26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.00 | CdCd | 2° | 7½ | 53.30 | 472k | 53k | R. Fournet | Tsubasa. (7½) Destellante. (7½) Valcabado. | |||
| 17Ene2617Ene26 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.88 | CdCd | 9° | 9¼ | 86.40 | 476k | 53k | R. Fournet | Joaquin. (1¼) Renatitocrack. (1¾) Don Cristian. |
|
![]() |
CC 2a (Sep) Stud Charito
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
6 |
![]() |
Señor Pepe
MM 2a (Ago) Stud Marita
Lookin At Lucky y Stellar por Sir Cat Haras Don Alberto Aldo Parra D. 2hch 9chs 57k - Jesus Toro N. 4hch |
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $350.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $350.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CLP $350.000 |
| DSC | 22 | Pts | 0 | ||||
| 13Feb2613Feb26 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.54 | CdCd | 4° | 8½ | 15.8 | 440k | 57k | J. Toro | Bottura. (2¼) Morrison. (3½) Ferblack. | |||
| 16Ene2616Ene26 | CCHS | 1100m | [P] | 01.04.32 | CdCd | 5° | 8½ | 5.8 | 429k | 57k | J. González | Keri Too. (3¼) Tiz The Rule. (6½) El Fandi. | |||
| 26Dic2526Dic25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.57.84 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 2¾ | 36.7 | 434k | 57k | J. Toro | Mr Toco. (pz) Keri Too. (2) Chitoro. |
7 |
![]() |
Palm Horse
MC 2a (Sep) Stud Doña Icha
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
8 |
![]() |
Tiz The Luck
MC 2a (Jul) Stud Haras las Camelias
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Corazón Partío
MC 2a (Sep) Stud Carlos Cavieres
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $1.368.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $1.368.000 |
| hchHCH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $1.368.000 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CLP $1.368.000 |
| DSC | 21 | Pts | 0 | ||||
10 |
![]() |
Peatres
MC 2a (Oct) Stud Maglo
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
11 |
![]() |
Dark Dubai
MM 2a (Sep) Stud Las Araucarias
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
12 |
![]() |
China Band
MC 2a (Oct) Stud Cristian Manuel
Robert Bruce y Shanghai Band por Shanghai Bobby Haras Convento Viejo Juan Pablo Baeza J. 10hch 2vsc 57k - Oscar Ulloa P. 5hch 3chs |
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 40 | Pts | 0 | ||||
13 |
![]() |
Bruno Ferrari
MM 2a (Jul) Stud Bruno Alonso
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | CLP $280.000 |
| hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | CLP $280.000 |
| DSC | 49 | Pts | 0 | ||||
14 |
![]() |
Indy Doble
MA 2a (Ago) Stud Los Tocornal
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
15 |
![]() |
Grande Tata
MC 2a (Jul) Stud Rio Quilimari
|
P.15 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CLP $2.376.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CLP $2.376.000 |
| hchHCH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CLP $2.376.000 |
| h1200HCH-1200 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | CLP $2.376.000 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 28Feb2628Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.10.68 | CdCd | 3° | 15 | 6.10 | 479k | 57k | N. Molina | Ready To Go. (6¼) Montenegro. (15) Grande Tata. | |||
| 14Feb2614Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.09.53 | CdCd | 2° | 4½ | 17.30 | 478k | 57k | N. Molina | Frozen Storm. (4½) Grande Tata. (10¾) Corazón Partío. | |||
| 5Feb265Feb26 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.30 | CdCd | 6° | 7¼ | 43.30 | 490k | 57k | N. Molina | Yo No Vine A esto. (2¼) Valcabado. (3¼) Que Locura. |